当コンテンツは「ファクタリング研究所」が独自に取材・調査したものです。当コンテンツ内の情報を無断で転載・転記したものは発見次第、損害請求をさせていただきます。
ファクタリング研究所管理人 タナカ
このページでは、東京都内にある民間運営のファクタリング会社を一覧で表示します。
やはり東京は全国と比較してファクタリング業が盛んで、業者も強豪ひしめき合う中でサービスポイントを打ち出し戦っています。
各社ともに特徴がありますが、大切なポイントは以下の3つです。
- 「トラブルにならない信頼性」
- 「迅速に対応できるスピード感」
- 「利益を圧迫しない手数料相場」
これら3つを押さえておけば思わぬトラブルに巻き込まれることはありませんし、より効果的な資金調達を行うことができます。
※ここに掲載されているものが全てではありませんが、ここ1年以内で広告を出しているファクタリング会社や、利用者口コミ評価が目立つもの全38社をピックアップしています。
東京都内のファクタリング会社一覧
表内の「総合評価」の意味
※総合評価は下記項目を参考に評価付けしています。
- 口コミ評判情報
- 手数料の安さ
- 資金調達完了までのスピード
- 会社概要公開情報(資本金/設立年月日など)
- 独占取材から得た情報
※1 また、当研究所独自調査により、大企業向けよりも中小企業の資金調達手段として扱いやすい業者の方を高得点としています
※2 社名クリックで詳細ページへ
No | 会社名(サイト名) | 総合評価 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | アクセルファクター | 4.09 | 東京都新宿区高田馬場2-14-9 アティレビル6F |
2 | インフォマート | 3.95 | 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階 |
3 | ビートレーディング | 3.89 | 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3F |
4 | 三共サービス | 3.61 | 東京都千代田区神田須田町1-24-6 ACN神田須田町ビル3階 |
5 | エルネスト | 3.31 | 東京都千代田区麹町5-3麹町秋山ビルディング9階 |
6 | 七福神 | 3.21 | 東京都調布市調布ヶ丘2-15-1 ビリアベルデ310 |
7 | ベストファクター | 3.16 | 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース4F |
8 | MSFJ | 3.14 | 東京都豊島区池袋2-70-11 3階 |
9 | ジャパンマネジメント | 3.08 | 東京都新宿区高田馬場1-31-8高田馬場ダイカンプラザ612 |
10 | えんナビ | 3.01 | 東京都台東区東上野3丁目5-9 本池田第二ビル4階 |
11 | ファクタリング東京 | 2.95 | 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2F |
12 | 日経フィナンシャルトライ | 2.93 | 東京都千代田区内神田1丁目18番11号509 |
13 | ワダツミ | 2.81 | 東京都千代田区九段南2-4-12アビスタ九段ビル8階 |
14 | レガーレ | 2.78 | 東京都品川区東五反田5-27-3第2野村ビル9階 |
15 | PMG | 2.77 | 東京都渋谷区代々木2丁目20番12号4階 |
16 | リソースプロ | 2.72 | 東京都新宿区西新宿7-7-28 |
17 | エヌエスパートナーズ | 2.69 | 東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA5階 |
18 | NSキャピタルマネジメント | 2.68 | 東京都中央区東日本橋2-18-6 プリモKS1ビル6F |
19 | 資金調達レスキュー(BT1) | 2.66 | 東京都港区芝大門 1-2-18 |
20 | メッズジャパン | 2.59 | 東京都台東区東上野1丁目8番2号オーイズミ東上野ビル東館7F |
21 | 財務会計支援機構 | 2.55 | 東京都千代田区神田多町2-2-22 千代田ビル9F |
22 | GCM | 2.53 | 東京都中央区銀座7丁目3番13号7階 |
23 | アクレス | 2.48 | 東京都港区赤坂3-7-15 4F |
24 | F3サポート | 2.44 | 東京都港区芝一丁目3番7 |
25 | トップマネジメント | 2.35 | 東京都千代田区鍛冶町1-4-3竹内ビル2F |
26 | ビジネクスト | 2.33 | 東京都港区芝2丁目31-19 |
27 | ファクタリングジャパン | 2.31 | 東京都千代田区九段南2-3-21みづまんビル4F |
28 | MAXリスタート | 2.21 | 東京都台東区蔵前4-31-10蔵前オラシオンビル2F |
29 | ライジングインベストメント | 2.21 | 東京都中野区中野三丁目28-23 東建ビル2F |
30 | Qpa(キュッパ) | 2.14 | 東京都中央区銀座7丁目5番4号 毛利ビル3階 |
31 | STS | 2.11 | 東京都豊島区東池袋2-50-1 加藤第七ビル7F |
32 | ジャパンファクター | 2.08 | 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワー30階 |
33 | No.1(ナンバーワン) | 1.89 | 東京都豊島区東池袋3丁目5番7号ユニオンビルヂング501号室 |
34 | アットマネジメントJAPAN | 1.88 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目7番14号3F |
35 | ニューアジアコンサルティング | 1.49 | 東京都千代田区岩本町1-2-13渡東ビル3階 |
36 | リプラン(RePlan) | 1.45 | 東京都港区浜松町一丁目18番11号 |
37 | JSC(Jトレード) | 1.44 | 東京都目黒区青葉台1-28-11ブルックスビル4F |
38 | サンライズ | – 測定不能 – | 東京都千代田区飯田橋3丁目7-7 |
39 | 資金調達特急便EFC | – 測定不能 – | 東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス4F |
40 | 株式会社 一福 | – 測定不能 – | 東京都豊島区東池袋2-50-1 加藤第七ビル7F |
41 | JBS | – 測定不能 – | 東京都豊島区巣鴨1-20-10 |
42 | ラクセルパートナー | – 測定不能 – | 東京都新宿区新宿5-8-14 新宿オービル3F |
43 | Quick(クイック) | – 測定不能 – | 東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス4F |
44 | FEF(エフイーエフ) | – 測定不能 – | 東京都渋谷区渋谷1-1-10 ニューハイツ青山3階 |
45 | bpa(ビーピーエー) | – 測定不能 – | 東京都台東区東上野3-16-5 |
46 | FS東京株式会社 | – 測定不能 – | 東京都中央区八重洲1-6-15 登代田ビル4F |
各社詳細情報(東京都内本社の上位10位)
資本力1億円超えの新星!アクセルファクター
アクセルファクター |
---|
東京都新宿区高田馬場に本社があり、全国主要都市に拠点(支店・営業所)を持つ民間ファクタリング会社。「審査通過率90%以上」を掲げ、年間相談数2000件を超えるファクタリング会社。取扱業種も幅広く、手数料設定も明瞭会計なのでファクタリング利用を検討するならまずはココ!グループ全体での資本金が1億円を超える資本力にも注目! |
総合評価 | 口コミ評価 3.89 |
---|---|
手数料 | 手数料 2.0%〜 |
スピード | 最短数時間 |
取引可能額 | 下限なし~1億円 |
取扱債権業種 | 【個人事業主】【内装業】 【運送業】【アパレル業】 など |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都新宿区高田馬場一丁目30番4号 30山京ビル5階 仙台営業所 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12-12 GMビルディング3F 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK丸の内ビル2F 大阪営業所 大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番10号 心斎橋大陽ビル THE HUB 心斎橋 B1階 |
取引形態 | 2社間取引/3社間取引 |
運営会社 | 株式会社アクセルファクター 代表取締役 本成 善大 |
営業時間 | 平日 9:30〜19:00 |
休業日 | 土・日・祝日 |
設立 | 2018年1月 |
資本金 | 1億3,456万円 (グループ全体) |
公式サイト | https://accelfacter.co.jp/ |
上場企業のファクタリングが手数料1.0%〜!
インフォマート|電子請求書早払い |
---|
東証一部上場企業としてファクタリング業界を牽引していくであろう存在であり、これからに期待。*東京証券取引所市場第一部(証券コード2492)▶︎インフォマート公式ページはこちらから |
総合評価 | 口コミ評価 3.01 |
---|---|
手数料 | 手数料 1.0%〜6.0% |
スピード | 最短2営業日 |
取引可能額 | 10万円〜1億円まで *1取引先(債務者)あたり3,000万円以下が目安 |
取扱債券業種 | 【人材サービス業】【建設業】 【運輸・物流業】【機械製造業】 など *法人のみ利用可能 **個人事業主の方はこちら |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階 西日本営業所 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー20階 福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-8 安田第4ビル6階 |
取引形態 | 2社間取引 |
運営会社 | 株式会社インフォマート 代表取締役社長 長尾 收 代表取締役副社長 藤田 尚武 |
営業時間 | 平日 9:00〜18:00 *Web査定24時間 |
設立 | 1998(平成10)年2月13日 |
資本金 | 32億1,251万円 |
公式サイト | https://infomart.co.jp/btobfinance-hayabarai/ |
断らない老舗ファクタリング!ビートレーディング
株式会社ビートレーディング | |
---|---|
バランス型で安定のトータルサポートで信頼度No.1! 『買い取れない業種はない!』という程の取扱業種の幅広さと、誠実で人間味のあるファクタリングが魅力! ファクタリング以外にも、総合的な資金調達の相談ができることで、あなたの会社のキャッシュフローの根本的な改善に繋げることができます。信頼と実績に裏打ちされた驚異の最大買取率98%を誇るサービス精神溢れるファクタリング会社です。 目先の手数料だけではなく、根本から自社の資金繰りを改善させたいのなら、ビートレが正解です。 |
総合評価 | 口コミ評価 4.09 |
---|---|
手数料 | 手数料 2.0%〜 *診療/介護/調剤報酬は 0.5%〜 (掛目・事務手数料コミコミ) |
スピード | 最短2時間着金可能 |
取引可能額 | 上限下限なし *要相談 |
取扱債権業種 | 【建築業】【運送業】 【介護】【診療】【調剤】 【卸業】【製造業】【人材業】 【個人事業主】 他、取扱業種多数(要相談) |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階 仙台支店 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12-7 三共仙台ビル3階 大阪支店 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル9階 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目1-33 はかた近代ビル8階 |
取引形態 | 2社間取引/3社間取引/ 注文書取引/診療報酬・介護報酬取引 |
運営会社 | 株式会社ビートレーディング 代表取締役会長 鈴木 秀典 代表取締役社長 佐々木 英世 |
設立 | 平成24年4月 |
資本金 | 7,000万円 (資本準備金5,000万円) |
公式ページ | https://betrading.jp/ |
500万円以下の小口ならなんと最短2時間!ウィット
株式会社ウィット(Wit) |
---|
東京都新宿区を拠点とする民間ファクタリング会社。小口利用が強く、500万円以下の資金調達なら最短2時間で入金完了というスピード感。 |
総合評価 | 口コミ評価 3.15 |
---|---|
手数料 | 5.0%〜 |
スピード | 最短2時間 |
取引可能額 | 500万円以下の小口専門 (最小30万円) |
取扱債権業種 | 【小売業】【工務店】 など |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都新宿区高田馬場1-25-28 佐薩ビル4F |
取引形態 | 2社間取引 |
運営会社 | 株式会社ウィット 代表取締役 佐野 俊亮 |
営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
休業日 | - 未記載 - |
設立 | 2016年11月 ※当研究所独自調査では2017年4月 |
資本金 | 1500万円 |
公式サイト | http://witservice.co.jp/ |
東証一部上場の信頼感は絶大!GMO-PG
GMO PAYMENT GATEWAY (GMOペイメントゲートウェイ) |
---|
GMOペイメントゲートウェイは、決済サービス全般を担う企業である。それらサービスの一環として、BtoB早払いサービス(ファクタリング)を展開。 東証一部上場企業運営の信頼性は非常に高いが、スピード感のある資金繰りを求められるファクタリングに於いて「最短2営業日」は多少不利か。 |
総合評価 | 口コミ評価 3.55 |
---|---|
手数料 | 手数料 1.0%〜 |
スピード | 契約完了から最短2営業日 |
取引可能額 | - 非公開 - |
取扱債券業種 | 【人材派遣業】【食品製造業】 【運送業】【機械製造業】 *個人事業主NG |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 【東京拠点】 <フクラスオフィス(本社)> 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス <ヒューマックスオフィス> 東京都渋谷区道玄坂1-14-6ヒューマックス渋谷ビル 【大阪営業所】 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB 23階 【九州営業所】 福岡市中央区天神3-4-7 天神旭ビル 5階 |
取引形態 | 2社間取引/3社間取引 |
運営会社 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 GMO Payment Gateway, Inc. 代表取締役 相浦 一成 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
設立 | 平成7年3月 |
連結資本金 | 47億12百万円 |
主要株主 | GMOインターネット株式会社 |
公式サイト | https://www.gmo-pg.com/service/hayabarai/ |
小口+オンラインAIファクタリング!PayToday
PayToday(ペイトゥデイ) |
---|
AIを使った買取可否の審査を導入しており、申請はWeb上で完結、数時間で見積もりまで進めることができるファクタリング会社。また、90日後の将来的な債券でも申請可能など、取り扱い債権の幅が広いのも特徴です。取引可能上限が700万円までなので小口利用に向いています。 |
総合評価 | 口コミ評価 3.32 |
---|---|
手数料 | 2.0%~9.5% |
スピード | 最短即日 |
取引可能額 | ~700万円 |
取扱債券業種 | 【小売業】【建築業】 【フリーランス】【個人事業主】 など |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都港区南青山2-2-6 ラセーナ南青山7F |
取引形態 | 2社間取引 |
運営会社 | Dual Life Partners株式会社 代表取締役 矢野 名都子 |
営業時間 | Web:24時間対応 店舗営業時間:平日 10:00-17:00 |
設立 | 2016年4月 |
資本金 | - 非公開 - |
公式サイト | https://paytoday.jp/ |
リピート率驚異の90%以上!ベストファクター
Best Factor (ベストファクター) | |
---|---|
信頼度&納得手数料で急上昇企業! 東京都新宿区高田馬場を拠点とする民間ファクタリング会社。 運営会社である株式会社アレシアは資本体力のある中小企業なので頼り甲斐あり。利用者目線での契約ができる企業であるため”無理な契約はしない”がモットー。 さらに審査通過率92.25%も大きな安心材料。 ※当ファクタリング研究所の公式リンクからの申し込みだと見積もり査定額から更に1.0%値引き! |
総合評価 | 口コミ評価 3.16 |
---|---|
手数料 | 手数料 2.0%〜 *当サイトから申し込みの場合は 査定額からさらに手数料1.0%割引 |
スピード | 最短1日 |
取引可能額 | 20万円〜1億円 |
取扱債権業種 | 【建設業】【運送業】 【介護報酬】【診療報酬】 【個人事業主】など *確定済みの売掛債権であれば柔軟に対応 |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都新宿区山吹町261 トリオタワーノース4F *2019年2月移転 大阪支社 大阪府大阪市中央区島之内1丁目13−28 ユラヌス21ビル 1F |
取引形態 | 2社間取引/3社間取引 |
運営会社 | 株式会社アレシア Alesia, Inc. 代表取締役 班目 裕樹 |
営業時間 | 平日 10:00〜19:00 |
休業日 | 土・日・祝祭日 |
設立 | 2017年1月 |
資本金 | 9,000,000円 |
公式ページ | https://bestfactor.jp/ |
1.0%〜スマホだけで利用可能!QuQuMo
QuQuMo|株式会社アクティブサポート |
---|
QuQuMo(ククモ)はスピードに特化した2社間ファクタリングサービスです。手数料も低く抑えられていて、個人事業主でも利用できるなど、使い勝手も上々。オンライン完結でスマホだけでも手続きを進められます。急な資金調達が必要な際に利用したいサービス。 |
総合評価 | 口コミ評価 2.83 |
---|---|
手数料 | 1.0%~14.8% |
スピード | 最短即日 *お申込みから2時間~で振込手続完了 |
取引可能額 | 1億円 |
取扱債券業種 | 制限なし *個人事業主も申込可能 |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都豊島区東池袋3-9-12 ニットービル9階 |
取引形態 | 2社間取引 |
運営会社 | 株式会社アクティブサポート 代表取締役 羽田 光成 |
営業時間 | 平日 9時~19時 |
設立 | 2017年9月 |
資本金 | 1000万円 |
公式サイト | https://ququmo.com/ |
業界唯一の一般社団法人!日本中小企業金融サポート機構
一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 |
---|
東京都港区を拠点とするファクタリング業者。業界としては珍しい「一般社団法人」で、郵送ファクタリングという独自サービスを展開している業者。ただし、一般社団法人は国の公的機関などではないので注意が必要。しっかりと見極めて活用したい。 |
総合評価 | 口コミ評価 2.77 |
---|---|
手数料・諸経費 | 1.5%〜10.0% |
スピード | 最短30分 |
取引額 | - 非公開 - |
取扱債権業種 | 【建設業】【介護報酬】 【製造業】【個人事業主】 など |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京拠点 東京都港区芝大門一丁目1-21 成和大門ビル6階 |
取引形態 | 2社間取引 |
運営会社 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 代表理事 川田 晴斗 |
営業時間 | 平日 9:30〜19:00 |
休業日 | 土・日・祝日 |
設立 | 平成29年4月 |
基金 | - 非公開 - |
公式サイト | http://www.chushokigyo-support.or.jp/ |
ちょっと高いけどHPがおもしろい!K2ソリューションズ
K2ソリューションズ |
---|
K2ソリューションズは設立2年程度の若いファクタリング会社。公開情報が非常に薄く、利用者が事前検討するための材料が少ない。 手数料5.0%〜も最近のファクタリング業界の相場から言うと決して安くはない。※利用の際は他社との相見積もり推奨。 |
総合評価 | 口コミ評価 2.61 |
---|---|
手数料 | 5.0%〜 |
スピード | 最短即日 |
取引可能額 | 30万円〜3,000万円 |
取扱債券業種 | 【建設業】【内装業】 【運送業】【個人事業主】 【介護報酬】 など |
対応エリア | 全国 |
拠点 | 東京本社 東京都台東区東上野2丁目11-1 桂昇東上野ビル5F |
取引形態 | 2社間取引/3社間取引 |
運営会社 | 株式会社 K2ソリューションズ 代表取締役 廣澤 悠哉 |
営業時間 | - 未記載 - |
設立 | - 非公開 - *当研究所独自調査では2019年07月 |
資本金 | - 非公開 - |
公式サイト | https://k2s.jp/ |
東京都内上位3位|リンク集
- アクセルファクター(小口のスピード感抜群!)|https://accelfacter.co.jp/
- インフォマート(上場企業のファクタリングが手数料1.0%〜)|https://www.infomart.co.jp/
- ビートレーディング(信頼度総合No.1)|https://betrading.jp/
*****