スポンサードリンク
※平成20年度の改正で法定耐用年数の見直し等が行われ、平成21年分以後の所得税から適用されます。
入力の前に耐用年数をご確認ください。※こちらのページをブックマーク推奨
設備の種類 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
農業用設備 | 7 | |
林業用設備 | 5 | |
食料品製造業用 | 10 | |
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 10 | |
繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 | |
黒鉛化炉 | 3 | |
その他の設備 | 7 | |
その他の設備 | 7 | |
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 8 | |
家具又は装備品製造業用設備 | 11 | |
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 | 12 | |
印刷業又は印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 | 4 |
製本業用設備 | 7 | |
新聞業用設備 | ||
モノタイプ、写真又は通信設備 | 3 | |
その他の設備 | 10 | |
その他の設備 | 10 | |
ゴム製品製造業用設備 | 9 | |
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | 9 | |
窯業又は土石製品製造業用設備 | 9 | |
鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業、又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 5 |
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 | 9 | |
その他の設備 | 14 | |
金属製品製造業用設備 | 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 | 6 |
その他の設備 | 10 | |
林業用設備 | 5 | |
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 石油又は天然ガス鉱業用設備 | |
坑井設備 | 3 | |
掘さく設備 | 6 | |
その他の設備 | 12 | |
その他の設備 | 6 | |
総合工事業用設備 | 6 | |
倉庫業用設備 | 12 | |
運輸に附帯するサービス業用設備 | 10 | |
飲食料品卸売業用設備 | 10 | |
飲食料品小売業用設備 | 9 | |
その他の小売業用設備 | ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 | 8
|
その他の設備 | ||
主として金属製のもの | 17 | |
その他のもの | 8 | |
宿泊業用設備 | 10 | |
飲食店業用設備 | 8 | |
洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 13 | |
その他の生活関連サービス業用設備 | 6 | |
自動車整備業用設備 | 15 |
その他の耐用年数は、こちらをご覧ください。
\急務になってからでは遅い!/
最新版ファクタリング業者ランキング
/余裕を持った資金繰りを\
スポンサードリンク
スポンサードリンク