スポンサードリンク
※平成20年度の改正で法定耐用年数の見直し等が行われ、平成21年分以後の所得税から適用されます。
入力の前に耐用年数をご確認ください。
※こちらのページをブックマーク推奨
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | |
果樹棚又はポップ棚 | 14 | |
その他のもの 【例示】頭首工、えん堤、ひ門、用水路、かんがい用配管、農用井戸、貯水そう、肥料だめ、たい肥盤、温床わく、サイロ、あぜなど | 17 | |
主として金属造のもの 【例示】斜降索道設備、農用井戸、かん水用又は散水用配管など | 14 | |
主として木造のもの 【例示】果樹棚又はホップ棚、斜降索道設備、稲架、牧さく(電気牧さくを含む。)など | 5 | |
土管を主としたもの 【例示】暗きょ、農用井戸、かんがい用配管など | 10 | |
その他のもの 【例示】薬剤散布用又はかんがい用塩化ビニール配管など | 8 |
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
牛 | 繁殖用 (家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は対外受精卵移植証明書のあるものに限る。) | |
- 役肉用牛 | 6 | |
- 乳用牛 | 4 | |
種付用 (家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) | 4 | |
その他用 | 6 | |
馬 | 繁殖用 (家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) | 6 |
種付用 (家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) | 6 | |
競走用 | 4 | |
その他用 | 8 | |
豚 | 3 | |
綿羊及びやぎ | 種付用 | 4 |
その他用 | 6 | |
かんきつ樹 | 温州みかん | 28 |
その他 | 30 | |
りんご樹 | わい化りんご | 20 |
その他 | 29 | |
ぶどう樹 | 温室ぶどう | 12 |
その他 | 15 | |
なし樹 | 26 | |
桃樹 | 15 | |
桜桃樹 | 21 | |
びわ樹 | 30 | |
くり樹 | 25 | |
梅樹 | 25 | |
かき樹 | 36 | |
あんず樹 | 25 | |
すもも樹 | 16 | |
いちじく樹 | 11 | |
キウイフルーツ樹 | 22 | |
ブルーベリー樹 | 25 | |
パイナップル | 3 | |
茶樹 | 34 | |
オリーブ樹 | 25 | |
つばき樹 | 25 | |
桑樹 | 立て通し | 18 |
根刈り、中刈り、高刈り | 9 |
その他の耐用年数は、こちらをご覧ください。
\急務になってからでは遅い!/
最新版ファクタリング業者ランキング
/余裕を持った資金繰りを\
スポンサードリンク
スポンサードリンク