スポンサードリンク
主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)(その1)
※こちらのページをブックマーク推奨
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
家具、電気機器、ガス機器、家庭用品 (他にあげてあるものを除く。) | 事務机、事務いす、キャビネット | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
応接セット | ||
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | 8 | |
ベッド | 8 | |
児童用机、いす | 5 | |
陳列だな、陳列ケース | ||
冷凍機付・冷蔵機付のもの | 6 | |
その他のもの | 8 | |
その他の家具 | ||
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | ||
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | |
冷房用・暖房用機器 | 6 | |
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 | 6 | |
氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | |
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | |
じゅうたんその他の床用敷物 | ||
小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの | 3 | |
その他のもの | 6 | |
室内装飾品 | ||
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
食事・ちゅう房用品 | ||
陶磁器製・ガラス製のもの | 2 | |
その他のもの | 5 | |
その他のもの | ||
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
事務機器、通信機器 | 謄写機器、タイプライター | |
孔版印刷・印書業用のもの | 3 | |
その他のもの | 5 | |
電子計算機 | ||
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4 | |
その他のもの | 5 | |
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | |
その他の事務機器 | 5 | |
テレタイプライター、ファクシミリ | 5 | |
インターホーン、放送用設備 | 6 | |
電話設備その他の通信機器 | ||
デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 | 6 | |
その他のもの | 10 | |
時計、試験機器、測定機器 | 時計 度量衡器 試験・測定機器 | 10 5 5 |
光学機器、写真製作機器 | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡 | 5 8 |
看板・広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 | 3 |
マネキン人形、模型 | 2 | |
その他のもの | ||
主として金属製のもの | 10 | |
その他のもの | 5 | |
容器、金庫 | ボンベ | |
溶接製のもの | 6 | |
鍛造製のもの | ||
塩素用のもの | 8 | |
その他のもの | 10 | |
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | ||
大型コンテナー(長さが6m以上のものに限る。) | 7 | |
その他のもの | ||
金属製のもの | 3 | |
その他のもの | 2 | |
金庫 | ||
手さげ金庫 | 5 | |
その他のもの | 20 | |
理容・美容機器 | 5 |
その他の耐用年数は、こちらをご覧ください。
\急務になってからでは遅い!/
最新版ファクタリング業者ランキング
/余裕を持った資金繰りを\
スポンサードリンク
スポンサードリンク