当ファクタリング研究所ではこれまでに150社以上の民間ファクタリング会社を独自に調査して来ました。
その結果、各社の持つ特徴や得意業種、信頼性や手数料相場にスピード感なども割り出すことができました。
このページでは、その100社以上のファクタリング会社の中から最安値を提示している優良会社の詳細情報をピックアップします。
独自調査上位の手数料比較
ファクタリング研究所内で独自調査をしたファクタリング会社の中から優良なファクタリング会社の比較表を掲載!
| お墨付き!優良ファクタリング会社 ※スマホ表示はスクロールできます→  | ||||||
| 企業 | 信頼性 | 手数料 | スピード | 取扱種別 | 営業時間 | 設立 | 
![]() ▶︎詳細ページ  | ★4.09  | 2.0%〜10.0% | 最短即日 〜3営業日  | 2社間 3社間 診療報酬 介護報酬  | 平日9:30 〜19:00 *Web24時間  | 11年目 (2012年)  | 
 ▶︎詳細ページ | ★3.89 | 2.0%〜10.0% | 最短即日 〜3営業日  | 2社間 3社間  | 平日9:30 〜18:00  | 5年目 (2018年)  | 
![]() ▶︎詳細ページ  | ★3.68  | 4.0%〜 *上限記載なし  | 最短即日 | カード支払い仲介 | 平日10:00 〜19:00  | 5年目 (2018年)  | 
![]() ▶︎詳細ページ  | ★3.55  | 1.0%〜 *上限記載なし  | 契約完了から 最短2営業日  | 2社間 3社間  | 平日9:00 〜18:00  | 27年目 (1995年)  | 
![]() ▶︎詳細ページ  | ★3.32  | 2.0%~9.5% | 最短即日 | 2社間 | 平日10:00 〜17:00 *Web24時間  | 7年目 (2016年)  | 
![]() ▶︎ 詳細ページ  | ★3.16  | 2.0%〜14.0% | 最短即日 〜3営業日  | 2社間 3社間 診療報酬 介護報酬  | 平日10:00 〜19:00 *Web24時間  | 6年目 (2017年)  | 
▶︎詳細ページ  | ★3.15  | 5.0%〜 *上限記載なし  | 最短即日 | 2社間 | 平日9:00 〜18:00  | 7年目 (2016年)  | 
![]() ▶︎詳細ページ  | ★3.01  | 1.0%〜6.0% | 最短24時間 以内入金  | 2社間 診療報酬 介護報酬  | 平日9:00〜 18:00 *Web24時間  | 25年目 (1998年)  | 
![]() ▶︎詳細ページ  | ★2.83  | 1.0%~14.8% | 最短2時間 | 2社間 | 平日9:00 ~19:00  | 6年目 (2017年)  | 
![]() ▶︎詳細ページ  | ★2.77  | 1.5%〜10.0% | 最短30分 | 2社間 | 平日9:30 〜19:00  | 6年目 (2017年)  | 
一昔前とは変わり、ファクタリング業界も手数料の事前開示が必須となってきました。現在は最低手数料2.0%〜が主流です。
ファクタリングの手数料内訳
ファクタリング契約の前に、まず押さえておいていただきたいポイントがあります。それは、ファクタリングの手数料内訳です。
ファクタリングの手数料内訳
- 事務手数料 5,000円程度
 - 印紙代 400円程度
 - 債権登記費用(必要時)
 - 出張買取の場合は交通費など
 
これらとは別に「掛目」が必要になります。
掛目の相場は10%〜15%程度で、ファクタリングを利用する際の一番大きな費用です。掛目を明記しているかどうか?が、ファクタリング会社の手数料の大きな差と言えます。※掛目を「留保金」とし売掛金回収後に返金される契約の場合もあります。
最近のファクタリング業界では、事務手数料や掛け目などはコミコミにしている会社が多くなってきました。中でもコミコミ手数料で2.0%〜という手数料の低さが魅力のファクタリング会社をご紹介します。


| 株式会社ビートレーディング | |
|---|---|
![]()  | |
| バランス型で安定のトータルサポートで信頼度No.1! 『買い取れない業種はない!』という程の取扱業種の幅広さと、誠実で人間味のあるファクタリングが魅力! ファクタリング以外にも、総合的な資金調達の相談ができることで、あなたの会社のキャッシュフローの根本的な改善に繋げることができます。信頼と実績に裏打ちされた驚異の最大買取率98%を誇るサービス精神溢れるファクタリング会社です。 目先の手数料だけではなく、根本から自社の資金繰りを改善させたいのなら、ビートレが正解です。  | 
| 総合評価 | 口コミ評価 4.09  | 
|---|---|
| 手数料 | 手数料 2.0%〜 *診療/介護/調剤報酬は 0.5%〜 (掛目・事務手数料コミコミ)  | 
| スピード | 最短2時間着金可能 | 
| 取引可能額 | 上限下限なし *要相談  | 
| 取扱債権業種 | 【建築業】【運送業】 【介護】【診療】【調剤】 【卸業】【製造業】【人材業】 【個人事業主】 他、取扱業種多数(要相談)  | 
| 対応エリア | 全国 | 
| 拠点 | 東京本社 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階 仙台支店 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12-7 三共仙台ビル3階 大阪支店 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル9階 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目1-33 はかた近代ビル8階  | 
| 取引形態 | 2社間取引/3社間取引/ 注文書取引/診療報酬・介護報酬取引  | 
| 運営会社 | 株式会社ビートレーディング 代表取締役会長 鈴木 秀典 代表取締役社長 佐々木 英世  | 
| 設立 | 平成24年4月 | 
| 資本金 | 7,000万円 (資本準備金5,000万円)  | 
| 公式ページ | https://betrading.jp/ | 
  
  









