スポンサードリンク
主な減価償却資産の耐用年数(建物・建物附属設備)
※こちらのページをブックマーク推奨
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24 |
店舗用・住宅用のもの | 22 | |
飲食店用のもの | 20 | |
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 17 | |
公衆浴場用のもの | 12 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 15 | |
木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 22 |
店舗用・住宅用のもの | 20 | |
飲食店用のもの | 19 | |
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 15 | |
公衆浴場用のもの | 11 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 14 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50 |
住宅用のもの | 47 | |
飲食店用のもの 延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの | 34 | |
その他のもの | 41 | |
旅館用・ホテル用のもの 延面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの | 31 | |
その他のもの | 39 | |
店舗用・病院用のもの | 39 | |
車庫用のもの | 38 | |
公衆浴場用のもの | 31 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 38 | |
れんが造・石造・ブロック造のもの | 事務所用のもの | 41 |
店舗用・住宅用・飲食店用のもの | 38 | |
旅館用・ホテル用・病院用のもの | 36 | |
車庫用のもの | 34 | |
公衆浴場用のもの | 30 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 34 | |
金属造のもの | 事務所用のもの | |
骨格材の肉厚が、(以下同じ)4mmを超えるもの | 38 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 30 | |
3mm以下のもの | 22 | |
店舗用・住宅用のもの | ||
4mmを超えるもの | 34 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 27 | |
3mm以下のもの | 19 | |
飲食店用・車庫用のもの | ||
4mmを超えるもの | 31 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 25 | |
3mm以下のもの | 19 | |
旅館用・ホテル用・病院用のもの | ||
4mmを超えるもの | 29 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 24 | |
3mm以下のもの | 17 | |
公衆浴場用のもの | ||
4mmを超えるもの | 27 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 19 | |
3mm以下のもの | 15 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | ||
4mmを超えるもの | 31 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 24 | |
3mm以下のもの | 17 |
\急務になってからでは遅い!/
最新版ファクタリング業者ランキング
/余裕を持った資金繰りを\
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 |
その他のもの | 8 | |
店舗簡易装備 | 3 | |
電気設備 (照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | 6 |
その他のもの | 15 | |
給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 |
その他の耐用年数は、こちらをご覧ください。
スポンサードリンク
スポンサードリンク